Aktuelle Preislisten für Schrott, Wertstoff- & Baustoffentsorgung
Auf dieser Seite finden Sie stets unsere aktuellen Preise. Für Fragen steht Ihnen unser Team telefonisch bereit: 03621 733 466 0
Aktuelle Preise für Schrott
Schrottpreise unterliegen unterschiedlichsten Faktoren, von denen sie abhängig sind. Gegliedert ist er hauptsächlich in die bestimmten Schrottarten. Aus diesem Grund erzielt Mischschrott einen anderen Schrottpreis als reines Altmetall. Ganz gleich, ob Aluminium, Kupfer oder Zink, die Preise für die einzelnen Schrottarten hängen vom internationalen Markt ab. Eine höhere Nachfrage bedeutet einen höheren Preis. Wenn dann auch das Angebot gering ist, steigt der Preis weiter. Ein weiterer Faktor ist die Reinheit. Ist der Aufwand der sauberen Trennung von einzelnen Metallen hoch, beeinflusst dies den Preis enorm.
Schrott | Preis €/t |
---|---|
Shreddervormaterial | 150,00 € |
Mischschrott | 200,00 € |
Scherenschrott schwer | 240,00 € |
Gussschrott | 260,00 € |
Kernschrott S3 | 290,00 € |
Kupfer Millberry | 7.300,00 € |
Kupfer Berry | 7.100,00 € |
Kupfer Raff | 6.900,00 € |
Messing schwer | 3.300,00 € |
Kupferkabel | 2.000,00 € |
Alu Kabel | 150,00 € |
E Motore | 350,00 € |
Alu Geschirr | 700,00 € |
Alu Blech eisenfrei | 800,00 € |
Alu Profile ISO gemischt | 700,00 € |
Alu Felgen | 1.000,00 € |
Zink | 800,00 € |
Batterien | 250,00 € |
Blei | 1.000,00 € |
V2A | 800,00 € |
V4A | 1.200,00 € |
Preise für Entsorgung von Wertstoffen
Die Preise für die Entsorgung von Wertstoffen werden bei Anlieferung in unserem Wertstoffhof berechnet. Die Gebühren für Abfälle zur Beseitigung (z.B. Haus-/Gewerbemüll, Baustellenabfälle, Asbestzement, Mineralfaserabfälle) finden Sie stets aktuell auf dieser Seite. Berechnungsgrundlage ist stets die tatsächliche Anliefermenge. Bitte beachten Sie, dass Mengen unter 100 kg (Mindestlast der Fahrzeugwagen) pauschal berechnet werden.
Entsorgung | Preis €/t (Netto) |
---|---|
Altholz | 70,00 € |
Asbest | 250,00 € |
Bauschutt | 31,00 € |
Betonbruch bis 80cm | 7,00 € |
Beton über 80cm oder bewehrt | 12,00 € |
Dachpappe bituminös | 350,00 € |
Dachpappe teerhaltig | 450,00 € |
Dachpappe asbesthaltig | 950,00 € |
Erde Aushub | 25,00 € |
Gipskarton | 120,00 € |
Grünschnitt | 75,00 € |
Mineralwolle | 500,00 € |
Müll gem. Bau & Abbruchabfälle | 250,00 € |
Pappe & Papier | 30,00 € |
Ytong Steine Gasbeton | 75,00 € |
Wurzeln | 95,00 € |
Reifen PKW | 160,00 € |
Reifen LKW, Schlepper | 200,00 € |
Asbest Bigbag (pro Bag) | 10,00 € |
Asbest Platten BigBag (pro Bag) | 15,00 € |
Mineralwolle Säcke (pro Bag) | 8,00 € |
BigBag 1m³ (pro Bag) | 9,00 € |
Preise für Verkauf von Baustoffe
Der Preis von Bauschuttentsorgung hängt bei SDM nur von dem Umfang des zu entsorgenden Bauschutts ab. Wir stellen Dir bei einer Entsorgung von geringeren Mengen Baumüll ein BigBag zur Verfügung. Dieser fasst bis zu 1000 kg und lässt sich einfach befüllen und abtransportieren. Für größere Mengen bis zu fünf Kubikmeter Bauschutt stellen wir Ihnen einen entsprechend großen Container für Bauschutt für zur Verfügung.
Baustoffe | Preis €/t (Netto) |
---|---|
Backstein Schotter | 2,00 € |
Beton Schotter 0/45 | 12,50 € |
Erde Füllboden | 6,00 € |
Gartenerde Premium | 60,00 € |
Kies 16/32 | 28,00 € |
Mutterboden gesiebt | 17,00 € |
Rindenmulch | 200,00 € |
Sandsteine & Feldsteine | 40,00 € |
Sand | 18,00 € |
Schotter 0/45 | 15,00 € |
Schotter 0/32 | 18,00 € |
Schieferbruch | 100,00 € |
Brechsand 0/2 grau | 12,00 € |
Splitt 2/5 | 18,00 € |
Splitt 5/22 | 15,00 € |
Splitt 8/11 | 15,00 € |
Splitt 11/16 | 15,00 € |
Splitt 16/32 | 15,00 € |
Recyclinhof
99867 Gotha